大兴农场有限公司2024年第三季度党费明细表
时间:2024年11月08日 08:11
来源:大兴农场有限公司
作者:宋益琨
点击量:
大兴农场有限公司2024年第三季度党费明细表 | |||
序号 | 党支部名称 | 汇总 | 备注 |
合计 | 18477 | ||
1 | 党群支部 | 2657 | |
2 | 行政支部 | 1032 | |
3 | 经营支部 | 1052 | |
4 | 生产支部 | 1656 | |
5 | 第一管理区党支部 | 351 | |
6 | 第二管理区党支部 | 312 | |
7 | 第三管理区党支部 | 294 | |
8 | 第四管理区党支部 | 360 | |
9 | 第五管理区党支部 | 345 | |
10 | 第六管理区党支部 | 294 | |
11 | 第七管理区党支部 | 291 | |
12 | 第八管理区党支部 | 360 | |
13 | 第九管理区党支部 | 303 | |
14 | 第十管理区党支部 | 351 | |
15 | 第十一管理区党支部 | 394 | |
16 | 第十二管理区党支部 | 411 | |
17 | 医院党支部 | 1911 | |
18 | 公路站党支部 | 579 | |
19 | 生资公司党支部 | 432 | |
20 | 农业科技服务中心党支部 | 387 | |
21 | 供热站党支部 | 417 | |
22 | 园林公司党支部 | 444 | |
23 | 幼儿园党支部 | 678 | |
24 | 物业公司党支部 | 558 | |
25 | 派出所党支部 | 1978 | |
26 | 驻场单位党支部 | 630 | |
制表单位:大兴农场有限公司党委工作部 |