时间:2024年07月03日 08:49
来源:建三江分公司
作者:王国泰
点击量:
建三江88户危楼解危疏散改造项目
入住人员名单(东楼)
编号:2024030
序号 | 房屋所有权人 | 身份证 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 联系方式 |
1 | 赵晓鹏 | 23900419701110471X | 88户东楼1单元101 | 77.11 | 13734531994 |
2 | 张天发 | 239004196211284917 | 88户东楼1单元102 | 57.8 | 18945402632 |
3 | 夏同明 | 230803197601120612 | 88户东楼1单元103 | 76.03 | 15603688000 |
4 | 杨开珍 | 230882194712255263 | 88户东楼1单元201 | 77.11 | 13836612637 |
5 | 许少宇 | 23900419691223471X | 88户东楼1单元202 | 57.8 | 18645420011 |
6 | 李书田 | 239004195309144715 | 88户东楼1单元203 | 76.03 | 13555433525 |
7 | 邹 琳 | 239004197512104726 | 88户东楼1单元301 | 77.11 | 13039649456 |
8 | 于凤英 | 230882196401225269 | 88户东楼1单元302 | 57.8 | 13836630237 |
9 | 边文砚 | 239004196706074719 | 88户东楼1单元303 | 76.03 | 18245441082 |
10 | 惠 强 | 239004197504254716 | 88户东楼1单元401 | 77.11 | 18645420076 |
11 | 惠 强 | 239004197504254716 | 88户东楼1单元402 | 57.8 | 13555432413 |
12 | 刘国新 | 230521198701221913 | 88户东楼1单元403 | 76.03 | 13156967793 |
13 | 冯 霞 | 239004196308104724 | 88户东楼2单元101 | 76.03 | 13512609101 |
14 | 高金彩 | 239004193910274925 | 88户东楼2单元102 | 57.8 | 15045414378 |
15 | 应利华 | 239004197007274724 | 88户东楼2单元103 | 76.03 | 13845481788 |
16 | 刘万龙 | 23900419540215431X | 88户东楼2单元201 | 76.03 | 15945408616 |
17 | 王效丰 | 232700197305042311 | 88户东楼2单元202 | 57.8 | 13329557765 |
18 | 张 彬 | 230819196602091514 | 88户东楼2单元203 | 76.03 | 18245429918 |
19 | 付永山 | 230831194405051914 | 88户东楼2单元301 | 76.03 | 13836632868 |
20 | 刘怀国 | 239004198011124715 | 88户东楼2单元302 | 57.8 | 15765490158 |
21 | 崔 伟 | 239004196102064712 | 88户东楼2单元303 | 76.03 | 13836638600 |
22 | 王怀忠 | 239004197005134939 | 88户东楼2单元401 | 76.03 | 13149549789 |
23 | 邵 鹏 | 230882198708054977 | 88户东楼2单元402 | 57.8 | 13089656678 |
24 | 白崇波 | 230921198007252316 | 88户东楼2单元403 | 76.03 | 13329553161 |
25 | 孟 湘 | 239004195306134941 | 88户东楼3单元101 | 76.03 | 13903644077 |
26 | 王恩晶 | 230819197102031720 | 88户东楼3单元102 | 57.8 | 13206985259 |
27 | 王密林 | 239004195911134712 | 88户东楼3单元103 | 76.03 | 18945408891 |
28 | 吴桐凤 | 230832192903211316 | 88户东楼3单元201 | 76.03 | 13694548948 |
29 | 孙富云 | 239004196110064923 | 88户东楼3单元202 | 57.8 | 13352545889 |
30 | 卢宇轩 | 230524199207221313 | 88户东楼3单元203 | 76.03 | 13349444722 |
31 | 梁跃和 | 239004195209154713 | 88户东楼3单元301 | 76.03 | 18245428855 |
32 | 应利国 | 239004197308024710 | 88户东楼3单元302 | 57.8 | 13845481788 |
33 | 高文武 | 239004196209014715 | 88户东楼3单元303 | 76.03 | 13115541881 |
34 | 朱文珍 | 239004194009074722 | 88户东楼3单元401 | 76.03 | |
35 | 张秀然 | 239004194507154928 | 88户东楼3单元402 | 57.8 | 13512605512 |
36 | 冯 骥 | 239004197104164711 | 88户东楼3单元403 | 76.03 | 13069925567 |
37 | 逄金波 | 239004197505064711 | 88户东楼4单元101 | 98.17 | 15645465333 |
38 | 于仙琴 | 239004196608244729 | 88户东楼4单元102 | 99.27 | 13614548235 |
39 | 王伟红 | 239004198010274922 | 88户东楼4单元201 | 98.17 | 15663012999 |
40 | 林 杰 | 230882198104254716 | 88户东楼4单元202 | 99.27 | 18945437000 |
41 | 聂琬蕉 | 230882198704234727 | 88户东楼4单元301 | 98.17 | 13604862765 |
42 | 初秀龙 | 230882198205254715 | 88户东楼4单元302 | 99.27 | 13846126444 |
43 | 曲春光 | 230819197104101817 | 88户东楼4单元401 | 98.17 | 15046448500 |
44 | 刘克平 | 239004197002274928 | 88户东楼4单元402 | 99.27 | 13734534286 |
现予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内,将异议书书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:佳木斯市不动产登记中心建三江分理所
联系方式:0454-5808655
公告单位:佳木斯市不动产登记中心建三江分理所
2024年7月3日